Võistluse info ↗19.09.2026 · Kose-Uuemõisa HUUB
Stardid ja tulemused
Suurem summa on ees. Võrdse summa korral otsustab parem Burpee Broad Jumpsi (BBJ) tulemus; harjutustes seejärel masinate kogusumma. Pooleliolevad kohad on esialgsed. Puuduv viigimurdja tulemus jääb esialgu sisestatud tulemuse taha.
Mehed
Masinad
RowErg + SkiErg
| Koht | Võistleja | Kokku m |
|---|---|---|
| 1. | René LaaneRowErg 2059SkiErg 1995BBJ 40 | 40542/2 ala · valmis |
| 2. | Valdo HälvinRowErg 2065SkiErg 1942BBJ 43 | 40072/2 ala · valmis |
| 3. | Jüri LutsojaRowErg 2102SkiErg 1879BBJ 39 | 39812/2 ala · valmis |
| 4. | Randel VaiksaluRowErg 2094SkiErg 1847BBJ 33 | 39412/2 ala · valmis |
| 5. | Margus RuusRowErg 2143SkiErg 1694BBJ 21 | 38372/2 ala · valmis |
| 6. | Ken UjamägiRowErg 2067SkiErg 1751BBJ 35 | 38182/2 ala · valmis |
| 7. | Tauno LaasmeRowErg 2049SkiErg 1740BBJ 42 | 37892/2 ala · valmis |
| 8. | Jaanus MetstakRowErg 2031SkiErg 1752BBJ 35 | 37832/2 ala · valmis |
| 9. | Mati LeimaRowErg 1929SkiErg 1775BBJ 41 | 37042/2 ala · valmis |
| 10. | Urmas VõimreRowErg 1905SkiErg 1709BBJ 36 | 36142/2 ala · valmis |
| 11. | Erkki TuulRowErg 1823SkiErg 1491BBJ 31 | 33142/2 ala · valmis |
| 12. | Leo LazarevRowErg 1617SkiErg 1419BBJ 32 | 30362/2 ala · valmis |
Harjutused
Burpee Broad Jumps + väljaasted + Wall Balls
| Koht | Võistleja | Kokku kordust |
|---|---|---|
| 1. | Valdo HälvinBBJ 43Väljaasted 130Wall Balls 80Masinad 4007 m | 2533/3 ala · valmis |
| 2. | René LaaneBBJ 40Väljaasted 122Wall Balls 82Masinad 4054 m | 2443/3 ala · valmis |
| 3. | Jüri LutsojaBBJ 39Väljaasted 115Wall Balls 76Masinad 3981 m | 2303/3 ala · valmis |
| 4. | Leo LazarevBBJ 32Väljaasted 134Wall Balls 64Masinad 3036 m | 2303/3 ala · valmis |
| 5. | Tauno LaasmeBBJ 42Väljaasted 114Wall Balls 71Masinad 3789 m | 2273/3 ala · valmis |
| 6. | Mati LeimaBBJ 41Väljaasted 110Wall Balls 62Masinad 3704 m | 2133/3 ala · valmis |
| 7. | Randel VaiksaluBBJ 33Väljaasted 114Wall Balls 65Masinad 3941 m | 2123/3 ala · valmis |
| 8. | Jaanus MetstakBBJ 35Väljaasted 124Wall Balls 49Masinad 3783 m | 2083/3 ala · valmis |
| 9. | Ken UjamägiBBJ 35Väljaasted 100Wall Balls 72Masinad 3818 m | 2073/3 ala · valmis |
| 10. | Urmas VõimreBBJ 36Väljaasted 96Wall Balls 51Masinad 3614 m | 1833/3 ala · valmis |
| 11. | Erkki TuulBBJ 31Väljaasted 85Wall Balls 42Masinad 3314 m | 1583/3 ala · valmis |
| 12. | Margus RuusBBJ 21Väljaasted 57Wall Balls 33Masinad 3837 m | 1113/3 ala · valmis |
Naised
Masinad
RowErg + SkiErg
| Koht | Võistleja | Kokku m |
|---|---|---|
| 1. | Carolin VaiksaluRowErg 1925SkiErg 1693BBJ 36 | 36182/2 ala · valmis |
| 2. | Kristiina SaagimRowErg 1819SkiErg 1604BBJ 25 | 34232/2 ala · valmis |
| 3. | Janete RemmelkoorRowErg 1825SkiErg 1481BBJ 32 | 33062/2 ala · valmis |
| 4. | Crisgel-Berit LaaneRowErg 1874SkiErg 1429BBJ 30 | 33032/2 ala · valmis |
| 5. | Anne MaidlaRowErg 1747SkiErg 1540BBJ 30 | 32872/2 ala · valmis |
| 6. | Helina KiviRowErg 1748SkiErg 1359BBJ 30 | 31072/2 ala · valmis |
| 7. | Lyselle LaaneRowErg 1592SkiErg 1452BBJ 28 | 30442/2 ala · valmis |
| 8. | Merike MaandiRowErg 1576SkiErg 1386BBJ 30 | 29622/2 ala · valmis |
| 9. | Irina KadorkoRowErg 1660SkiErg 1215BBJ 33 | 28752/2 ala · valmis |
| 10. | Gerli LihvarRowErg 1444SkiErg 1294BBJ 26 | 27382/2 ala · valmis |
Harjutused
Burpee Broad Jumps + väljaasted + Wall Balls
| Koht | Võistleja | Kokku kordust |
|---|---|---|
| 1. | Carolin VaiksaluBBJ 36Väljaasted 153Wall Balls 81Masinad 3618 m | 2703/3 ala · valmis |
| 2. | Anne MaidlaBBJ 30Väljaasted 123Wall Balls 85Masinad 3287 m | 2383/3 ala · valmis |
| 3. | Lyselle LaaneBBJ 28Väljaasted 116Wall Balls 53Masinad 3044 m | 1973/3 ala · valmis |
| 4. | Janete RemmelkoorBBJ 32Väljaasted 100Wall Balls 61Masinad 3306 m | 1933/3 ala · valmis |
| 5. | Crisgel-Berit LaaneBBJ 30Väljaasted 111Wall Balls 43Masinad 3303 m | 1843/3 ala · valmis |
| 6. | Merike MaandiBBJ 30Väljaasted 124Wall Balls 28Masinad 2962 m | 1823/3 ala · valmis |
| 7. | Kristiina SaagimBBJ 25Väljaasted 84Wall Balls 63Masinad 3423 m | 1723/3 ala · valmis |
| 8. | Irina KadorkoBBJ 33Väljaasted 104Wall Balls 34Masinad 2875 m | 1713/3 ala · valmis |
| 9. | Helina KiviBBJ 30Väljaasted 121Wall Balls 15Masinad 3107 m | 1663/3 ala · valmis |
| 10. | Gerli LihvarBBJ 26Väljaasted 63Wall Balls 30Masinad 2738 m | 1193/3 ala · valmis |
Korraldaja võrdlustulemused
Väljaspool arvestust · ei mõjuta edetabeli kohti.
Priit Meier
Masinad
4453 m2/2 ala · valmisRowErg 2302SkiErg 2151BBJ 50Harjutused
321 kordust3/3 ala · valmisBBJ 50Väljaasted 160Wall Balls 111Masinad 4453 m— = tulemus sisestamata · DNS = ei startinud · DNF = katkestas. DNS või DNF korral selles arvestuses kohta ei anta. Viimane muudatus 13:30:37.